Plus de 4500 jeunes de la région auront accès à des trousses de lecture!
Au cours de la saison estivale, le CREVALE, tout comme ses homologues du Réseau québécois pour la réussite éducative, soutiendra la tenue d’activités ludiques à saveur pédagogique. À l’échelle du Québec, ce sont plus de 82 000 jeunes qui en profiteront. Pour notre région, en plus des projets bénéficiant d’un soutien financier, 38 trousses de lecture offertes par le CREVALE permettront à plus de 2500 jeunes de maintenir des habitudes de lecture tout en s’amusant.
En effet, en collaboration avec Loisir et Sport Lanaudière, des trousses « Je lis, je joue! » seront distribuées gratuitement à des municipalités et organismes communautaires de Lanaudière.
En voici la liste :
Action Famille Lanoraie | Association Panda – MRC Les Moulins | Camp Bout-En-Train |
Camp De-la-Salle | Camp Mariste | Camp Richelieu |
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière | Grappe éducative Montcalm | Groupe Déclic |
GymnO Lanaudière | Havre Familial | Municipalité de Crabtree |
Municipalité de Saint-Barthélemy | Municipalité de Saint-Calixte | Municipalité de Saint-Cuthbert |
Municipalité de Saint-Damien | Municipalité de Saint-Didace | Municipalité de Saint-Donat |
Municipalité de Saint-Norbert | Municipalité de Saint-Paul | Municipalité de Saint-Zénon |
Municipalité de Sainte-Élisabeth | Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie | Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare |
Municipalité Saint-Liguori | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints | Musée d’art de Joliette |
Réussite Montcalm | Service des Loisirs Saint-Sulpice | SODAM-Cirkana |
Ville de Berthierville | Ville de Charlemagne | Ville de L’Épiphanie |
Ville de Lavaltrie | Ville de Notre-Dame-des-Prairies | Ville de Saint-Charles-Borromée |
Ville de Saint-Gabriel |
Chaque trousse contient tout ce qu’il faut pour avoir du plaisir à lire tout l’été!